三國殺等級列表
這是武官的。
1 兵卒 100 60
2 屯長 300 180
3 軍侯 600 360
4 軍司馬 1000 600
5 都尉 1500 900
6 校尉 2400 1440
想看更多精彩章節,請訪問🎆sto🍍55.com
7 中郎將 3450 2070
8 裨將軍/偏將軍 4650 2790
9 牙門將軍/伏波將軍 6000 3600
10 翊武將軍/翊師將軍 7500 4500
11 建威將軍/建武將軍/振威將軍/振武將軍 10030 6018
12 領軍將軍/護軍將軍/武衛將軍/中壘將軍 12790 7674
13 鎮軍將軍/撫軍將軍/鎮國將軍/龍驤將軍 15780 9468
14 平東將軍/平南將軍/平西將軍/平北將軍 19000 11400
15 安東將軍/安南將軍/安西將軍/安北將軍 23500 14100
16 鎮東將軍/鎮南將軍/鎮西將軍/鎮北將軍 28300 16980
17 征東將軍/征南將軍/征西將軍/征北將軍 33400 20040
18 前將軍/後將軍/左將軍/右將軍 40600 24360
19 驃騎將軍/車騎將軍/衛將軍 48200 28920
20 大將軍 58200 34920
下面是文官的。
1 里長 100 60
2 亭長 300 180
3 薔夫 600 360
4 縣尉 1000 600
5 郎中 1500 900
6 侍郎 2400 1440
7 縣丞 3450 2070
8 縣長 4650 2790
9 博士/議郎/中郎/謁者 6000 3600
10 郡長史/州刺史/郡太守丞 7500 4500
11 諫大夫 10030 6018
12 太常丞/光祿丞/衛尉丞/太僕丞/大鴻臚丞/宗正丞/大司農丞/少府丞 12790 7674
13 太中大夫/謁者僕射/廷尉正監/中常侍/尚書令/御史中丞 15780 9468
14 司徒長史/太尉長史/司空長史 19000 11400
15 丞相司直/光祿大夫/侍中 23500 14100
16 州牧/郡太守 28300 16980
17 河南尹/執金吾 33400 20040
18 太常/光祿勛/衛尉/太僕/廷尉/大鴻臚/宗正/大司農/少府 40600 24360
19 司徒/太尉/司空 48200 28920
20 丞相